成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 2.0000 | 2024/4/2 19:21:01 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024/4/2 19:21:01 | |
| 武**部 | 1.0000 | 2024/4/2 17:29:26 | |
| 武**部 | 1.0000 | 2024/4/2 17:29:26 | |
| 济**) | 4.0000 | 2024/4/2 16:05:04 | |
| 济**) | 4.0000 | 2024/4/2 16:05:04 | |
| 苏**司 | 2.0000 | 2024/4/2 13:45:57 | |
| 苏**司 | 2.0000 | 2024/4/2 13:45:57 | |
| 宁**行 | 2.0000 | 2024/4/2 14:37:37 | |
| 宁**行 | 4.0000 | 2024/4/2 14:37:37 |



