成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**店 | 30.0000 | 2024/3/4 9:50:11 | |
| 杭**店 | 30.0000 | 2024/3/4 9:50:11 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 20.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 20.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 20.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/3/6 16:17:38 |



