成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**店 | 1.0000 | 2024/4/1 11:48:21 | |
| 宁**店 | 1.0000 | 2024/4/1 11:48:21 | |
| 宁**店 | 2.0000 | 2024/4/1 11:48:21 | |
| 宁**店 | 2.0000 | 2024/4/1 11:48:21 | |
| 杭**部 | 2.0000 | 2024/4/1 10:31:40 | |
| 杭**部 | 2.0000 | 2024/4/1 10:31:40 | |
| 东**司 | 1.0000 | 2024/4/1 9:15:19 | |
| 崇**部 | 1.0000 | 2024/3/31 21:30:23 | |
| 崇**部 | 4.0000 | 2024/3/31 21:30:23 | |
| 崇**部 | 5.0000 | 2024/3/31 21:30:23 |



