成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/1 21:55:31 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/1 21:55:31 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/1 21:55:31 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/1 21:55:31 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/1 21:55:31 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/1 21:55:31 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/3/1 21:55:31 | |
| 沛**部 | 6.0000 | 2024/3/1 21:53:33 | |
| 沛**部 | 6.0000 | 2024/3/1 21:53:33 | |
| 南**司 | 4.0000 | 2024/3/1 19:26:40 |



