成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 办**室 | 3.0000 | 2024/3/31 19:26:26 | |
| 办**室 | 3.0000 | 2024/3/31 19:26:26 | |
| 上**店 | 4.0000 | 2024/3/31 15:44:47 | |
| 上**店 | 4.0000 | 2024/3/31 15:44:47 | |
| 杭**行 | 4.0000 | 2024/3/31 14:37:29 | |
| 杭**行 | 4.0000 | 2024/3/31 14:37:29 | |
| 杭**行 | 8.0000 | 2024/3/31 14:37:29 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/3/31 12:22:23 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/3/31 12:22:23 | |
| 余**司 | 3.0000 | 2024/3/31 12:20:06 |



