成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 黑**司 | 6.0000 | 2024/3/1 17:11:53 | |
| 黑**司 | 10.0000 | 2024/3/1 17:11:53 | |
| 黑**司 | 10.0000 | 2024/3/1 17:11:53 | |
| 黑**司 | 10.0000 | 2024/3/1 17:11:53 | |
| 黑**司 | 10.0000 | 2024/3/1 17:11:53 | |
| 杭**行 | 4.0000 | 2024/2/26 15:26:01 | |
| 杭**行 | 6.0000 | 2024/2/26 15:26:01 | |
| 杭**行 | 6.0000 | 2024/2/26 15:26:01 | |
| 杭**行 | 6.0000 | 2024/2/26 15:26:01 | |
| 杭**行 | 22.0000 | 2024/2/26 15:26:01 |



