成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 茶**司 | 5.0000 | 2024/3/30 8:47:12 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/29 13:43:31 | |
| 北**司 | 4.0000 | 2024/3/29 13:43:31 | |
| 北**司 | 4.0000 | 2024/3/29 13:43:31 | |
| 北**司 | 10.0000 | 2024/3/29 13:43:31 | |
| 北**司 | 10.0000 | 2024/3/29 13:43:31 | |
| 枣**店 | 4.0000 | 2024/3/29 11:28:56 | |
| 杭**行 | 4.0000 | 2024/3/29 10:08:13 | |
| 狮**部 | 2.0000 | 2024/3/28 18:18:56 | |
| 浙**萍 | 1.0000 | 2024/3/28 17:22:42 |



