成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 1.0000 | 2024/3/27 11:15:27 | |
| 邢**司 | 4.0000 | 2024/3/27 10:23:44 | |
| 邢**司 | 4.0000 | 2024/3/27 10:23:44 | |
| 邢**司 | 8.0000 | 2024/3/27 10:23:44 | |
| 宁**店 | 1.0000 | 2024/3/27 10:06:34 | |
| 茶**司 | 2.0000 | 2024/3/27 10:47:37 | |
| 茶**司 | 4.0000 | 2024/3/27 10:47:37 | |
| 茶**司 | 6.0000 | 2024/3/27 10:47:37 | |
| 茶**司 | 6.0000 | 2024/3/27 10:47:37 | |
| 上**司 | 2.0000 | 2024/3/27 9:22:49 |



