成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 济**) | 1.0000 | 2026/3/6 13:32:59 | |
| 济**) | 1.0000 | 2026/3/6 13:32:59 | |
| 济**) | 3.0000 | 2026/3/6 13:32:59 | |
| 济**) | 3.0000 | 2026/3/6 13:32:59 | |
| 济**) | 3.0000 | 2026/3/6 13:32:59 | |
| 济**) | 3.0000 | 2026/3/6 13:32:59 | |
| 济**) | 3.0000 | 2026/3/6 13:32:59 | |
| 济**) | 3.0000 | 2026/3/6 13:32:59 | |
| 崇**部 | 1.0000 | 2026/3/6 10:54:07 | |
| 崇**部 | 1.0000 | 2026/3/6 10:54:07 |



