成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吉**行 | 8.0000 | 2024/3/18 16:16:33 | |
| 吉**行 | 8.0000 | 2024/3/18 16:16:33 | |
| 吉**行 | 8.0000 | 2024/3/18 16:16:33 | |
| 吉**行 | 8.0000 | 2024/3/18 16:16:33 | |
| 济**) | 4.0000 | 2024/3/18 11:29:53 | |
| 济**) | 4.0000 | 2024/3/18 11:29:53 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/3/18 11:07:04 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/3/18 11:07:04 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/3/18 11:07:04 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/3/18 11:07:04 |



