成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 余**行 | 4.0000 | 2024/3/13 13:28:41 | |
| 余**行 | 4.0000 | 2024/3/13 13:28:41 | |
| 余**行 | 4.0000 | 2024/3/13 13:28:41 | |
| 东**司 | 4.0000 | 2024/3/13 12:35:20 | |
| 东**司 | 4.0000 | 2024/3/13 12:35:20 | |
| 东**司 | 8.0000 | 2024/3/13 12:35:20 | |
| 东**司 | 8.0000 | 2024/3/13 12:35:20 | |
| 上**司 | 2.0000 | 2024/3/13 11:27:42 | |
| 上**司 | 2.0000 | 2024/3/13 11:27:42 | |
| 上**司 | 2.0000 | 2024/3/13 11:27:42 |



