成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 绍**司 | 16.0000 | 2024/3/12 13:37:25 | |
| 绍**司 | 16.0000 | 2024/3/12 13:37:25 | |
| 绍**司 | 16.0000 | 2024/3/12 13:37:25 | |
| 杭**行 | 15.0000 | 2024/3/12 12:20:56 | |
| 上**) | 2.0000 | 2024/3/12 11:57:30 | |
| 上**) | 4.0000 | 2024/3/12 11:57:30 | |
| 上**) | 4.0000 | 2024/3/12 11:57:30 | |
| 上**) | 10.0000 | 2024/3/12 11:57:30 | |
| 上**) | 10.0000 | 2024/3/12 11:57:30 | |
| 上**) | 10.0000 | 2024/3/12 11:57:30 |



