成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/28 14:24:10 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/28 14:24:10 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/28 14:24:10 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/28 14:24:10 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2026/3/28 14:24:10 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2026/3/28 14:24:10 | |
| 东**司 | 1.0000 | 2026/3/28 14:18:45 | |
| 南**司 | 1.0000 | 2026/3/28 13:57:19 | |
| 郑**店 | 1.0000 | 2026/3/28 13:42:35 | |
| 郑**店 | 1.0000 | 2026/3/28 13:42:35 |



