成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 易**司 | 2.0000 | 2024/3/4 17:12:53 | |
| 易**司 | 2.0000 | 2024/3/4 17:12:53 | |
| 易**司 | 2.0000 | 2024/3/4 17:12:53 | |
| 易**司 | 2.0000 | 2024/3/4 17:12:53 | |
| 易**司 | 2.0000 | 2024/3/4 17:12:53 | |
| 易**司 | 2.0000 | 2024/3/4 17:12:53 | |
| 无**行 | 2.0000 | 2024/3/4 15:29:35 | |
| 无**行 | 4.0000 | 2024/3/4 15:29:35 | |
| 无**行 | 4.0000 | 2024/3/4 15:29:35 | |
| 无**行 | 10.0000 | 2024/3/4 15:29:35 |



