成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 济**) | 2.0000 | 2024/3/3 21:25:25 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/3/3 15:02:36 |



