成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**司 | 4.0000 | 2024/3/3 11:29:15 | |
| 宁**司 | 10.0000 | 2024/3/3 11:29:15 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 4.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 4.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 10.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 10.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 10.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 东**司 | 10.0000 | 2024/3/3 10:31:36 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2024/3/6 16:17:38 |



