成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 崇**部 | 2.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 4.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 4.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 浙**司 | 3.0000 | 2024/3/4 9:17:31 |



