成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 济**) | 20.0000 | 2024/3/1 14:46:52 | |
| 济**) | 20.0000 | 2024/3/1 14:46:52 | |
| 济**) | 20.0000 | 2024/3/1 14:46:52 | |
| 德**司 | 2.0000 | 2024/3/1 14:24:24 | |
| 德**司 | 4.0000 | 2024/3/1 14:24:24 | |
| 德**司 | 4.0000 | 2024/3/1 14:24:24 | |
| 德**司 | 10.0000 | 2024/3/1 14:24:24 | |
| 德**司 | 10.0000 | 2024/3/1 14:24:24 | |
| 德**司 | 4.0000 | 2024/3/1 14:16:33 | |
| 德**司 | 4.0000 | 2024/3/1 14:16:33 |



