成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**司 | 8.0000 | 2024/3/1 14:16:33 | |
| 德**司 | 8.0000 | 2024/3/1 14:16:33 | |
| 德**司 | 8.0000 | 2024/3/1 14:16:33 | |
| 德**司 | 8.0000 | 2024/3/1 14:16:33 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2024/2/29 17:46:05 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/2/29 10:49:11 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/2/29 10:49:11 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/2/29 10:49:11 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/2/29 10:49:11 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/2/27 10:42:11 |



