成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 平**司 | 4.0000 | 2026/3/5 17:41:13 | |
| 迁**司 | 4.0000 | 2026/3/5 17:38:18 | |
| 迁**司 | 4.0000 | 2026/3/5 17:38:18 | |
| 迁**司 | 8.0000 | 2026/3/5 17:38:18 | |
| 杭**) | 4.0000 | 2026/3/5 17:37:10 | |
| 杭**) | 4.0000 | 2026/3/5 17:37:10 | |
| 杭**) | 8.0000 | 2026/3/5 17:37:10 | |
| 上**店 | 4.0000 | 2026/3/5 17:37:15 | |
| 上**店 | 4.0000 | 2026/3/5 17:37:15 | |
| 上**店 | 8.0000 | 2026/3/5 17:37:15 |



