成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郑**店 | 1.0000 | 2026/4/18 13:12:07 | |
| 郑**店 | 1.0000 | 2026/4/18 13:12:07 | |
| 郑**店 | 2.0000 | 2026/4/18 13:12:07 | |
| 河**司 | 4.0000 | 2026/4/17 17:26:44 | |
| 杭**行 | 2.0000 | 2026/4/17 16:06:06 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2026/4/17 15:36:24 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2026/4/17 15:36:24 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2026/4/17 12:46:06 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2026/4/16 19:01:49 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/4/16 16:12:39 |



