成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 贝**司 | 1.0000 | 2026/3/19 14:01:02 | |
| 贝**司 | 1.0000 | 2026/3/19 14:01:02 | |
| 贝**司 | 1.0000 | 2026/3/19 14:01:02 | |
| 贝**司 | 1.0000 | 2026/3/19 13:56:10 | |
| 杭**) | 1.0000 | 2026/3/19 13:13:01 | |
| 杭**) | 1.0000 | 2026/3/19 13:13:01 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2026/3/19 9:30:01 |



