成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/1/4 9:38:43 | |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/1/4 9:38:43 | |
| 崇**部 | 10.0000 | 2024/1/4 9:38:43 | |
| 崇**部 | 30.0000 | 2024/1/4 9:38:43 | |
| 杭**店 | 10.0000 | 2024/1/3 16:21:50 | |
| 杭**店 | 10.0000 | 2024/1/3 16:21:50 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2024/1/2 18:52:06 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2024/1/2 18:52:06 | |
| 西**司 | 50.0000 | 2023/12/20 15:46:49 |



