成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 山**店 | 2.0000 | 2026/3/16 15:39:29 | |
| 山**店 | 2.0000 | 2026/3/16 15:39:29 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2026/3/14 9:11:05 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2026/3/14 9:10:21 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2026/3/14 9:09:38 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2026/3/14 9:08:20 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2026/3/14 9:01:01 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 |



