成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陕**司 | 3.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 陕**司 | 10.0000 | 2026/3/13 16:58:38 | |
| 无**行 | 1.0000 | 2026/3/13 10:40:03 |



