成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 黑**司 | 2.0000 | 2025/3/4 14:20:57 | |
| 黑**司 | 2.0000 | 2025/3/4 14:20:57 | |
| 黑**司 | 2.0000 | 2025/3/4 14:20:57 | |
| 黑**司 | 2.0000 | 2025/3/4 14:20:57 | |
| 黑**司 | 2.0000 | 2025/3/4 14:20:57 | |
| 黑**司 | 2.0000 | 2025/3/4 14:20:57 | |
| 薛**店 | 1.0000 | 2025/3/4 11:57:32 | |
| 薛**店 | 1.0000 | 2025/3/4 11:57:32 | |
| 薛**店 | 1.0000 | 2025/3/4 11:57:32 | |
| 薛**店 | 1.0000 | 2025/3/4 11:57:32 |



