成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 1.0000 | 2026/3/5 12:45:13 | |
| 北**) | 10.0000 | 2026/3/5 12:45:13 | |
| 黑**司 | 1.0000 | 2026/3/4 17:03:48 | |
| 黑**司 | 1.0000 | 2026/3/4 17:03:48 | |
| 黑**司 | 1.0000 | 2026/3/4 17:03:48 | |
| 黑**司 | 1.0000 | 2026/3/4 17:03:48 | |
| 黑**司 | 1.0000 | 2026/3/4 17:03:48 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2026/3/4 14:16:21 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2026/3/4 11:32:44 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2026/3/4 11:32:44 |



