成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 重**部 | 1.0000 | 2026/3/19 11:12:51 | |
| 浙**所 | 1.0000 | 2026/3/18 11:41:13 |



