成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 绍**行 | 1.0000 | 2026/3/10 15:45:31 | |
| 绍**行 | 1.0000 | 2026/3/10 15:45:31 | |
| 绍**行 | 2.0000 | 2026/3/10 15:45:31 | |
| 绍**行 | 2.0000 | 2026/3/10 15:45:31 |



