成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 泰**馆 | 1.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 1.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 1.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 1.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 1.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 1.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 1.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 1.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 10.0000 | 2026/3/9 10:13:58 | |
| 泰**馆 | 10.0000 | 2026/3/9 10:13:58 |



