成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 泰**市 | 6.0000 | 2026/4/14 11:18:20 | |
| 泰**市 | 6.0000 | 2026/4/14 11:18:20 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2026/4/14 10:28:22 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2026/4/14 10:04:58 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2026/4/13 17:35:31 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2026/4/13 16:16:28 | |
| 黑**司 | 1.0000 | 2026/4/13 15:12:42 | |
| 浙**) | 2.0000 | 2026/4/13 13:33:39 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2026/4/13 8:41:33 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2026/4/13 8:41:33 |



