成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杭**司 | 4.0000 | 2026/3/19 10:20:30 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2026/3/19 10:20:30 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2026/3/19 10:20:30 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2026/3/19 10:20:30 | |
| 泰**市 | 3.0000 | 2026/4/14 11:18:20 | |
| 泰**市 | 3.0000 | 2026/4/14 11:18:20 | |
| 泰**市 | 3.0000 | 2026/4/14 11:18:20 | |
| 华**司 | 3.0000 | 2026/4/13 14:17:09 | |
| 华**司 | 3.0000 | 2026/4/13 14:17:09 | |
| 安**司 | 1.0000 | 2026/4/13 14:09:32 |



